BILANCIO SOCIALE
CONTRIBUTI
Contributi lordi 2021
Causale contabile | Importo avere |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 13.187,92 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 49.544,13 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 1.788,28 |
AUTORITA’ CONCEDENTE REGIONE LOMBARDIA | € 2.450,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE REGIONE LOMBARDIA | € 3.150,00 |
AUTORITA’ CONCEDENTE BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | € 7.296,00 |
Totale contributi anno 2021 | € 77.416,33 |
Contributi lordi 2020
Causale contabile | Importo avere |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 3.200,00 |
Totale contributi anno 2020 | € 3.200,00 |
Contributi lordi 2019
Causale contabile | Importo avere |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 7.640,00 |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO | € 18.599,76 |
UNRRA MINISTERO DELL’INTERNO | € 62.611,24 |
FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO | € 8.000,00 |
FONDAZIONE AVSI | € 17.172,00 |
EUROPEAN COMMISSION | € 30.000,00 |
Totale contributi anno 2019 | € 144.023,00 |
Contributi lordi 2018
Causale contabile | Importo avere |
COPUF | € 100,00 |
Totale contributi anno 2018 | € 100,00 |